<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Leningen Vergelijker</title>
	<atom:link href="http://www.deleningenvergelijker.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deleningenvergelijker.nl</link>
	<description>Vergelijk en kies leningen. Vergelijk leningen op kosten. Vergelijk goedkope leningen. Vergelijk korte leningen. Financiëel Nieuws. Volg ons op Twitter!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:50:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Zorgen Griekenland drukken Wall Street: Dow -0,13%</title>
		<link>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/zorgen-griekenland-drukken-wall-street-dow-013/</link>
		<comments>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/zorgen-griekenland-drukken-wall-street-dow-013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Leningen, financieringen & hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[adverteren]]></category>
		<category><![CDATA[amerikaanse]]></category>
		<category><![CDATA[gebruiksvoorwaarden]]></category>
		<category><![CDATA[grieks]]></category>
		<category><![CDATA[hadden-weinig]]></category>
		<category><![CDATA[net-als]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwsbrief]]></category>
		<category><![CDATA[opmars-van]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[rtl]]></category>
		<category><![CDATA[zorgen-griekenland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/zorgen-griekenland-drukken-wall-street-dow-013/</guid>
		<description><![CDATA[De effectenbeurzen in New York sloten maandag licht in de min. Beleggers hadden weinig aanleiding om de opmars van de laatste vijf weken voort te zetten. Een dreigend Grieks bankroet bepaalde net als in Europa de stemming.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De effectenbeurzen in New York sloten maandag licht in de min. Beleggers hadden weinig aanleiding om de opmars van de laatste vijf weken voort te zetten. Een dreigend Grieks bankroet bepaalde net als in Europa de stemming.</p>
<p><a href="http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2012/06/zorgen-om-griekenland-drukken-wall-street.xml" rel="nofollow" target="_blank">Lees het hele bericht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/zorgen-griekenland-drukken-wall-street-dow-013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone nummer 3 in mobieltjesmarkt</title>
		<link>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/iphone-nummer-3-in-mobieltjesmarkt/</link>
		<comments>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/iphone-nummer-3-in-mobieltjesmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Leningen, financieringen & hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[bleek-maandag]]></category>
		<category><![CDATA[chinese]]></category>
		<category><![CDATA[colofon]]></category>
		<category><![CDATA[contact]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwsbrief]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[was-eind]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/iphone-nummer-3-in-mobieltjesmarkt/</guid>
		<description><![CDATA[De iPhone was eind 2011 de op twee na populairste mobiele telefoon wereldwijd. Dat bleek maandag uit cijfers van onderzoeksbureau IDC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De iPhone was eind 2011 de op twee na populairste mobiele telefoon wereldwijd. Dat bleek maandag uit cijfers van onderzoeksbureau IDC.</p>
<p><a href="http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2012/06/iphone-nummer-3-in-mobieltjesmarkt.xml" rel="nofollow" target="_blank">Lees het hele bericht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/iphone-nummer-3-in-mobieltjesmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zorgen om Griekenland drukken Wall Street</title>
		<link>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/zorgen-om-griekenland-drukken-wall-street/</link>
		<comments>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/zorgen-om-griekenland-drukken-wall-street/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 21:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Leningen, financieringen & hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[goeroes-video]]></category>
		<category><![CDATA[griekenland]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[pageheader-container]]></category>
		<category><![CDATA[risicofactor]]></category>
		<category><![CDATA[ver-weg]]></category>
		<category><![CDATA[wanbetalers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/zorgen-om-griekenland-drukken-wall-street/</guid>
		<description><![CDATA[NEW YORK - De effectenbeurzen in New York sloten maandag licht in de min. Beleggers hadden weinig aanleiding om de opmars van de laatste vijf weken voort te zetten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NEW YORK &#8211; De effectenbeurzen in New York sloten maandag licht in de min. Beleggers hadden weinig aanleiding om de opmars van de laatste vijf weken voort te zetten.</p>
<p><a href="http://www.nu.nl/beurs/2734186/zorgen-griekenland-drukken-wall-street-.html" rel="nofollow" target="_blank">Lees het hele bericht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/zorgen-om-griekenland-drukken-wall-street/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Athene wil 15.000 ambtenaren ontslaan</title>
		<link>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/athene-wil-15-000-ambtenaren-ontslaan/</link>
		<comments>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/athene-wil-15-000-ambtenaren-ontslaan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Leningen, financieringen & hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[columns]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[dsb bank]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[financieringen]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[lenen]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla-firefox]]></category>
		<category><![CDATA[spaarloon]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[young-entrepreneur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/athene-wil-15-000-ambtenaren-ontslaan/</guid>
		<description><![CDATA[De Griekse regering wil dit jaar 15.000 ambtenaren ontslaan. Dat heeft de minister van hervorming van de openbare sector Dimitris Reppas maandag gezegd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Griekse regering wil dit jaar 15.000 ambtenaren ontslaan. Dat heeft de minister van hervorming van de openbare sector Dimitris Reppas maandag gezegd.</p>
<p><a href="http://fd.nl/economie-politiek/905220-1202/athene-wil-15.000-ambtenaren-ontslaan" rel="nofollow" target="_blank">Lees het hele bericht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/athene-wil-15-000-ambtenaren-ontslaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Merkozy’ predikt harmonie</title>
		<link>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/%e2%80%98merkozy%e2%80%99-predikt-harmonie/</link>
		<comments>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/%e2%80%98merkozy%e2%80%99-predikt-harmonie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Leningen, financieringen & hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[a-page-that]]></category>
		<category><![CDATA[columns]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[klantenservice]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[registratie]]></category>
		<category><![CDATA[spaarloon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/%e2%80%98merkozy%e2%80%99-predikt-harmonie/</guid>
		<description><![CDATA[De wil van Duitsland is absoluut geen wet geworden in het door schulden geteisterde Europa. Dat betoogden de Franse president Nicolas Sarkozy en de Duitse kanselier Angela Merkel maandagavond in een gezamenlijk interview met de televisiezenders ZDF en France2.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De wil van Duitsland is absoluut geen wet geworden in het door schulden geteisterde Europa. Dat betoogden de Franse president Nicolas Sarkozy en de Duitse kanselier Angela Merkel maandagavond in een gezamenlijk interview met de televisiezenders ZDF en France2.</p>
<p><a href="http://fd.nl/economie-politiek/770150-1202/merkozy-predikt-harmonie" rel="nofollow" target="_blank">Lees het hele bericht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/%e2%80%98merkozy%e2%80%99-predikt-harmonie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griekse impasse leidt tot verlies</title>
		<link>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/griekse-impasse-leidt-tot-verlies/</link>
		<comments>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/griekse-impasse-leidt-tot-verlies/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 20:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Leningen, financieringen & hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[a-page-that]]></category>
		<category><![CDATA[bkr]]></category>
		<category><![CDATA[columns]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[lenen]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[spaarloon]]></category>
		<category><![CDATA[tags]]></category>
		<category><![CDATA[young-entrepreneur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/griekse-impasse-leidt-tot-verlies/</guid>
		<description><![CDATA[Beurzen op Wall Street zijn maandag met verlies geëindigd. Beleggers zijn bezorgd over de impasse in de onderhandelingen over de nieuwe noodlening aan Griekenland.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beurzen op Wall Street zijn maandag met verlies geëindigd. Beleggers zijn bezorgd over de impasse in de onderhandelingen over de nieuwe noodlening aan Griekenland.</p>
<p><a href="http://fd.nl/beleggen/843717-1202/griekse-impasse-leidt-tot-verlies" rel="nofollow" target="_blank">Lees het hele bericht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/griekse-impasse-leidt-tot-verlies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonus topman Shell 3,5 miljoen</title>
		<link>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/bonus-topman-shell-35-miljoen/</link>
		<comments>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/bonus-topman-shell-35-miljoen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Leningen, financieringen & hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[5-miljoen]]></category>
		<category><![CDATA[bonus-van]]></category>
		<category><![CDATA[colofon]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwsbrief]]></category>
		<category><![CDATA[peter-voser]]></category>
		<category><![CDATA[shell]]></category>
		<category><![CDATA[uit-een]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/bonus-topman-shell-35-miljoen/</guid>
		<description><![CDATA[De bonus van topman Peter Voser van Shell over 2011 bedraagt 3,5 miljoen euro. Dat bleek maandag uit een melding bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De bonus van topman Peter Voser van Shell over 2011 bedraagt 3,5 miljoen euro. Dat bleek maandag uit een melding bij de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC.</p>
<p><a href="http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2012/06/bonus-topman-shell-3_5-miljoen.xml" rel="nofollow" target="_blank">Lees het hele bericht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/bonus-topman-shell-35-miljoen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France verwacht flinke hinder staking</title>
		<link>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/air-france-verwacht-flinke-hinder-staking/</link>
		<comments>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/air-france-verwacht-flinke-hinder-staking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Leningen, financieringen & hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[colofon]]></category>
		<category><![CDATA[contact]]></category>
		<category><![CDATA[financieel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[franse]]></category>
		<category><![CDATA[helft-van]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwsbrief]]></category>
		<category><![CDATA[omdat-een]]></category>
		<category><![CDATA[rtl-home]]></category>
		<category><![CDATA[zich-uitbreidt-]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/air-france-verwacht-flinke-hinder-staking/</guid>
		<description><![CDATA[De Franse luchtvaartmaatschappij Air France verwacht dinsdag maar de helft van haar intercontinentale vluchten en 70 procent van de korte- en middellangeafstandsvluchten te kunnen uitvoeren omdat een staking van luchtvaartpersoneel zich uitbreidt. Dat liet de maatschappij weten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Franse luchtvaartmaatschappij Air France verwacht dinsdag maar de helft van haar intercontinentale vluchten en 70 procent van de korte- en middellangeafstandsvluchten te kunnen uitvoeren omdat een staking van luchtvaartpersoneel zich uitbreidt. Dat liet de maatschappij weten.</p>
<p><a href="http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2012/06/air-france-verwacht-flinke-hinder-staking.xml" rel="nofollow" target="_blank">Lees het hele bericht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/air-france-verwacht-flinke-hinder-staking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brill-directeur: sterke decembermaand</title>
		<link>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/brill-directeur-sterke-decembermaand/</link>
		<comments>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/brill-directeur-sterke-decembermaand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Leningen, financieringen & hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[danken-aan]]></category>
		<category><![CDATA[een-onverwachts]]></category>
		<category><![CDATA[financieel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[herman]]></category>
		<category><![CDATA[herman-pabbruwe]]></category>
		<category><![CDATA[met-name]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwsbrief]]></category>
		<category><![CDATA[over-2011]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/brill-directeur-sterke-decembermaand/</guid>
		<description><![CDATA[De opwaartse bijstelling van de verwachte winstcijfers van Brill over 2011 is te danken aan met name een onverwachts sterke decembermaand. Dat zei directeur Herman Pabbruwe van de wetenschappelijke uitgeverij maandag tegen ANP-Reuters. Vooral de electronische omzetontwikkeling was volgens hem gunstig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De opwaartse bijstelling van de verwachte winstcijfers van Brill over 2011 is te danken aan met name een onverwachts sterke decembermaand. Dat zei directeur Herman Pabbruwe van de wetenschappelijke uitgeverij maandag tegen ANP-Reuters. Vooral de electronische omzetontwikkeling was volgens hem gunstig.</p>
<p><a href="http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2012/06/brill_directeur_sterke-decembermaand.xml" rel="nofollow" target="_blank">Lees het hele bericht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/brill-directeur-sterke-decembermaand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KPN verliest juridisch dispuut van Tele2</title>
		<link>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/kpn-verliest-juridisch-dispuut-van-tele2/</link>
		<comments>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/kpn-verliest-juridisch-dispuut-van-tele2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Leningen, financieringen & hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[a-page-that]]></category>
		<category><![CDATA[columns]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[explorer]]></category>
		<category><![CDATA[klantenservice]]></category>
		<category><![CDATA[leningen]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla-firefox]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/kpn-verliest-juridisch-dispuut-van-tele2/</guid>
		<description><![CDATA[KPN heeft maandag een juridische nederlaag geleden in zijn geschil met het Zweedse telecombedrijf Tele2 over het leveren van vaste telefoniediensten aan de Nederlandse overheid ter waarde van circa € 120 mln.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KPN heeft maandag een juridische nederlaag geleden in zijn geschil met het Zweedse telecombedrijf Tele2 over het leveren van vaste telefoniediensten aan de Nederlandse overheid ter waarde van circa € 120 mln.</p>
<p><a href="http://fd.nl/dowjones/516862-1202/kpn-verliest-juridisch-dispuut-van-tele2" rel="nofollow" target="_blank">Lees het hele bericht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/kpn-verliest-juridisch-dispuut-van-tele2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

