<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Leningen Vergelijker</title>
	<atom:link href="http://www.deleningenvergelijker.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deleningenvergelijker.nl</link>
	<description>Vergelijk en kies leningen. Vergelijk leningen op kosten. Vergelijk goedkope leningen. Vergelijk korte leningen. Financiëel Nieuws. Volg ons op Twitter!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 03:33:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Hollande wil euro-obligaties</title>
		<link>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/hollande-wil-euro-obligaties/</link>
		<comments>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/hollande-wil-euro-obligaties/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 03:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Leningen, financieringen & hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[a-opnieuw-pleiten]]></category>
		<category><![CDATA[adverteren]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[een-aankomende]]></category>
		<category><![CDATA[franse]]></category>
		<category><![CDATA[gebruiksvoorwaarden]]></category>
		<category><![CDATA[top-van]]></category>
		<category><![CDATA[uitgifte-van]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/hollande-wil-euro-obligaties/</guid>
		<description><![CDATA[De Franse president François Hollande gaat in Europa opnieuw pleiten voor de uitgifte van euro-obligaties. Hollande kondigde zaterdag aan dat hij op een aankomende top van EU-landen met voorstellen komt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Franse president François Hollande gaat in Europa opnieuw pleiten voor de uitgifte van euro-obligaties. Hollande kondigde zaterdag aan dat hij op een aankomende top van EU-landen met voorstellen komt.</p>
<p><a href="http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2012/20/hollande-wil-euro_obligaties.xml" rel="nofollow" target="_blank">Lees het hele bericht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/hollande-wil-euro-obligaties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoverkopen China lopen terug</title>
		<link>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/autoverkopen-china-lopen-terug/</link>
		<comments>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/autoverkopen-china-lopen-terug/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 00:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Leningen, financieringen & hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[a-page-that]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[columns]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[explorer]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[lenen]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla-firefox]]></category>
		<category><![CDATA[registratie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/autoverkopen-china-lopen-terug/</guid>
		<description><![CDATA[Voorraden van autoverkopers lopen op.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voorraden van autoverkopers lopen op.</p>
<p><a href="http://fd.nl/beleggen/256507-1205/autoverkopen-china-lopen-terug" rel="nofollow" target="_blank">Lees het hele bericht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/autoverkopen-china-lopen-terug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syrië trekt aan de bel bij VN</title>
		<link>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/syrie-trekt-aan-de-bel-bij-vn/</link>
		<comments>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/syrie-trekt-aan-de-bel-bij-vn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 23:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Leningen, financieringen & hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[a-page-that]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[inloggen]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla-firefox]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/syrie-trekt-aan-de-bel-bij-vn/</guid>
		<description><![CDATA[Rapport spreekt van ‘economisch terrorisme’.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rapport spreekt van ‘economisch terrorisme’.</p>
<p><a href="http://fd.nl/economie-politiek/436884-1205/syri-trekt-aan-de-bel-bij-vn" rel="nofollow" target="_blank">Lees het hele bericht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/syrie-trekt-aan-de-bel-bij-vn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hiernieuwde druk op buitenlandse bedrijven in Zimbabwe</title>
		<link>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/hiernieuwde-druk-op-buitenlandse-bedrijven-in-zimbabwe/</link>
		<comments>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/hiernieuwde-druk-op-buitenlandse-bedrijven-in-zimbabwe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 22:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Leningen, financieringen & hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[a-page-that]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[columns]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[financieringen]]></category>
		<category><![CDATA[inloggen]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[registratie]]></category>
		<category><![CDATA[tags]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/hiernieuwde-druk-op-buitenlandse-bedrijven-in-zimbabwe/</guid>
		<description><![CDATA[Strijd om natuurlijke hulpbronnen land laait op.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Strijd om natuurlijke hulpbronnen land laait op.</p>
<p><a href="http://fd.nl/economie-politiek/828366-1205/hiernieuwde-druk-op-buitenlandse-bedrijven-in-zimbabwe" rel="nofollow" target="_blank">Lees het hele bericht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/hiernieuwde-druk-op-buitenlandse-bedrijven-in-zimbabwe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wereldleiders beloven financiële crisis te bestrijden</title>
		<link>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/wereldleiders-beloven-financiele-crisis-te-bestrijden/</link>
		<comments>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/wereldleiders-beloven-financiele-crisis-te-bestrijden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 21:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Leningen, financieringen & hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[bkr]]></category>
		<category><![CDATA[columns]]></category>
		<category><![CDATA[conversion]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[inloggen]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[tags]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/wereldleiders-beloven-financiele-crisis-te-bestrijden/</guid>
		<description><![CDATA[Overeenstemming dat Griekenland in de Euro moet blijven.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Overeenstemming dat Griekenland in de Euro moet blijven.</p>
<p><a href="http://fd.nl/economie-politiek/503342-1205/wereldleiders-beloven-financile-crisis-te-bestrijden" rel="nofollow" target="_blank">Lees het hele bericht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/wereldleiders-beloven-financiele-crisis-te-bestrijden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het Nieuwe Beleggen</title>
		<link>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/het-nieuwe-beleggen/</link>
		<comments>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/het-nieuwe-beleggen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 20:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Leningen, financieringen & hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[aex]]></category>
		<category><![CDATA[android-toestel-]]></category>
		<category><![CDATA[iex]]></category>
		<category><![CDATA[iex-nl]]></category>
		<category><![CDATA[naar-iex-nl]]></category>
		<category><![CDATA[normale-website]]></category>
		<category><![CDATA[zijn-ook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/het-nieuwe-beleggen/</guid>
		<description><![CDATA[Beleggers zijn sinds de kredietcrisis wars van risico's, maar risicoarme beleggingen als obligaties en spaarrekeningen leveren helaas nauwelijks rendement op. Om een kans te maken om toekomstige beleggingsdoelen te halen zulen beleggers moeten leren dat risico nemen toch echt part of the deal is. Of genoegen moeten nemen met minder. Wie gaat beleggers dat uitleggen? Banken en adviseurs doen op dit moment een stapje terug of worden door regels gebonden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beleggers zijn sinds de kredietcrisis wars van risico&#8217;s, maar risicoarme beleggingen als obligaties en spaarrekeningen leveren helaas nauwelijks rendement op. Om een kans te maken om toekomstige beleggingsdoelen te halen zulen beleggers moeten leren dat risico nemen toch echt part of the deal is. Of genoegen moeten nemen met minder. Wie gaat beleggers dat uitleggen? Banken en adviseurs doen op dit moment een stapje terug of worden door regels gebonden.</p>
<p><a href="http://www.iex.nl/Column/75058/Het-Nieuwe-Beleggen.aspx" rel="nofollow" target="_blank">Lees het hele bericht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/het-nieuwe-beleggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste commerciële reis naar ISS afgebroken</title>
		<link>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/eerste-commerciele-reis-naar-iss-afgebroken/</link>
		<comments>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/eerste-commerciele-reis-naar-iss-afgebroken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 17:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Leningen, financieringen & hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[columns]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[leningen]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemen]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/eerste-commerciele-reis-naar-iss-afgebroken/</guid>
		<description><![CDATA[De lancering van het eerste commerciële ruimtevaartuig voor een reis naar het ISS ruimtestation is mislukt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De lancering van het eerste commerciële ruimtevaartuig voor een reis naar het ISS ruimtestation is mislukt.</p>
<p><a href="http://fd.nl/ondernemen/978912-1205/eerste-commercile-reis-naar-iss-afgebroken" rel="nofollow" target="_blank">Lees het hele bericht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/eerste-commerciele-reis-naar-iss-afgebroken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frans-Duits-Italiaanse top in juni</title>
		<link>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/frans-duits-italiaanse-top-in-juni/</link>
		<comments>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/frans-duits-italiaanse-top-in-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 16:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Leningen, financieringen & hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[angela]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[begin-volgende]]></category>
		<category><![CDATA[contact]]></category>
		<category><![CDATA[drie-grootste]]></category>
		<category><![CDATA[duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[eurozone-houden]]></category>
		<category><![CDATA[financieel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[hollande]]></category>
		<category><![CDATA[itali]]></category>
		<category><![CDATA[mario]]></category>
		<category><![CDATA[mario-monti]]></category>
		<category><![CDATA[nieuwsbrief]]></category>
		<category><![CDATA[rome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/frans-duits-italiaanse-top-in-juni/</guid>
		<description><![CDATA[De drie grootste economieën van de eurozone houden begin volgende maand een gezamenlijke top. Bondskanselier Angela Merkel van Duitsland, president François Hollande van Frankrijk en premier Mario Monti van Italië spreken elkaar dan in Rome. Dat heeft Monti zaterdag gezegd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De drie grootste economieën van de eurozone houden begin volgende maand een gezamenlijke top. Bondskanselier Angela Merkel van Duitsland, president François Hollande van Frankrijk en premier Mario Monti van Italië spreken elkaar dan in Rome. Dat heeft Monti zaterdag gezegd.</p>
<p><a href="http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2012/20/frans_duits_italiaanse-top-in-juni.xml" rel="nofollow" target="_blank">Lees het hele bericht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/frans-duits-italiaanse-top-in-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spanje: vorig jaar groter begrotingstekort</title>
		<link>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/spanje-vorig-jaar-groter-begrotingstekort/</link>
		<comments>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/spanje-vorig-jaar-groter-begrotingstekort/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Leningen, financieringen & hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[a-page-that]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[columns]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[local]]></category>
		<category><![CDATA[mozilla-firefox]]></category>
		<category><![CDATA[ondernemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/spanje-vorig-jaar-groter-begrotingstekort/</guid>
		<description><![CDATA[Het begrotingstekort van Spanje was in 2011 hoger dan het land eerder had gemeld. Na een herberekening is het tekort bijgesteld naar 8,9% van het bruto binnenlands product, in plaats van 8,5%.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het begrotingstekort van Spanje was in 2011 hoger dan het land eerder had gemeld. Na een herberekening is het tekort bijgesteld naar 8,9% van het bruto binnenlands product, in plaats van 8,5%.</p>
<p><a href="http://fd.nl/economie-politiek/637684-1205/spanje-vorig-jaar-groter-begrotingstekort" rel="nofollow" target="_blank">Lees het hele bericht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/spanje-vorig-jaar-groter-begrotingstekort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mogelijke reorganisatie bij topmanagement Audi</title>
		<link>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/mogelijke-reorganisatie-bij-topmanagement-audi/</link>
		<comments>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/mogelijke-reorganisatie-bij-topmanagement-audi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 14:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Leningen, financieringen & hypotheken]]></category>
		<category><![CDATA[audi]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[internationaal]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[lees-meer-over]]></category>
		<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[reorganisatie]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[tagging]]></category>
		<category><![CDATA[tracker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/mogelijke-reorganisatie-bij-topmanagement-audi/</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM – Autofabrikant Audi staat mogelijk een reorganisatie in de top van het bedrijf tw wachten. Audi wil zich gaan concentreren op andere markten en het zou nalatig zijn niet te denken aan een verandering in het management.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AMSTERDAM – Autofabrikant Audi staat mogelijk een reorganisatie in de top van het bedrijf tw wachten. Audi wil zich gaan concentreren op andere markten en het zou nalatig zijn niet te denken aan een verandering in het management.</p>
<p><a href="http://www.nu.nl/beurs/2814409/mogelijke-reorganisatie-bij-topmanagement-audi.html" rel="nofollow" target="_blank">Lees het hele bericht</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deleningenvergelijker.nl/leningen_financieringen_hypotheken/mogelijke-reorganisatie-bij-topmanagement-audi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

